| PCM max | 24 bit/192 kHz |
|---|---|
| DAC integrato | Wolfson WM8762 |
| Uscite digitali | Coassiale RCA (75 ohm), ottica Toslink |
| Meccanica CD | CD |
| Peso | 4,1 kg |
| Uscite analogiche | XLR bilanciata, RCA |
| Distorsione armonica (THD) | 0.008 % |
| Rapporto S/N | 103 dB |
| Tipologia amplificazione | valvolare |
| Alimentazione | 115/230 V, trasformatore toroidale |
| Consumo elettrico | 10 W |
| Dimensioni | L 43,1 × A 7,3 × P 26 cm |
| Finitura | Frontale in vetro acrilico |
| Tipo | Lettore CD con uscita a valvole |
| Diafonia | 101 dB |
| Trigger | 1 ingresso 5–12 V |
| In dotazione | Cavo di alimentazione, telecomando |
Copyright 2026 Garosi Renzo HI-FI - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy
Internet partner Global Informatica
Ops!
Sembra che la versione di questo browser non sia supportata.
Puoi provare con uno dei seguenti browser
Chrome
Firefox
Edge
Safari
Opera