| NAD S300 • Specifiche generali | ||
| Potenza d’uscita continua1 | 100W (20 dBW) | |
| Fattore di smorzamento (rif. 8 Ohm, 50Hz) | >110 | |
| Impedenza d’ingresso | Sbilanciato | 10kOhm |
| Bilanciato | 20kOhm | |
| Sensibilità d’ingresso (per la potenza nominale su 8 Ohm) | 350mV | |
| Guadagno in tensione | x 38.2 | |
| Risposta in frequenza | ±3dB | DC – 250kHz |
| THD | <0.07% | |
| Specifiche fisiche | ||
| Dimensioni (LxHxP) | 17.73×5.91×15.56″ | 450x150x395mm |
1Minima potenza per canale, 20Hz-20kHz ambedue i canali in funzione a non più della distorsione dichiarata. |
||
Copyright 2026 Garosi Renzo HI-FI - Tutti i diritti riservati
Privacy e cookie policy
Internet partner Global Informatica
Ops!
Sembra che la versione di questo browser non sia supportata.
Puoi provare con uno dei seguenti browser
Chrome
Firefox
Edge
Safari
Opera